WZL卷筒聯軸器是一種球鉸式聯軸器,有內球面設計的聯接法蘭,外球面的球體半聯軸套,特殊的傳動鍵,內外限制蓋等組成,內控一般采用花鍵套設計,通過特殊設計的鍵條傳遞轉矩,WZL聯軸器能夠承受很大(da)的扭矩和(he)徑向載(zai)荷,Z大(da)角位(wei)移補償達到3?,帶有壽命指針,結構安全可(ke)靠。
| 型號 | WZL01 | WZL02 | WZL03 | WZL04 | WZL05 | WZL06 | WZL07 | WZL08 | WZL09 | WZL10 | WZL11 | WZL12 | WZL13 | WZL14 | WZL15 | WZL16 | WZL17 | WZL18 | ||
| 公稱扭矩 kN.m | 6.3 | 9 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 80 | 125 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1120 | 1490 | ||
| 傳遞 扭矩 KN.M | 工 作 級 別 | M3 | 6.3 | 9 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 80 | 125 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1120 | 1490 |
| M4 | 5.6 | 8 | 11.2 | 14 | 18 | 22.4 | 35.5 | 56 | 71 | 112 | 180 | 280 | 355 | 450 | 560 | 710 | 1000 | 1380 | ||
| M5 | 5 | 7.1 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 900 | 1250 | ||
| M6 | 4.5 | 6.3 | 9 | 11.2 | 140 | 18 | 28 | 45 | 56 | 90 | 140 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | 800 | 1120 | ||
| M7 | 4 | 5.6 | 8 | 10 | 12.05 | 16 | 25 | 40 | 90 | 80 | 125 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 710 | 1000 | ||
| M8 | 3.55 | 5 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 22.4 | 35.5 | 45 | 71 | 112 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 630 | 900 | ||
| GB3478.1 | 15Z×3m | 18Z×3m | 22Z×3m | 27Z×3m | 18Z×5m | 22Z×5m | 26Z×5m | 30Z×5m | 34Z×5m | 38Z×5m | 26Z×8m | 30Z×8m | 34Z×8m | 38Z×8m | 44Z×8m | 50Z×8m | 44Z×10m | 56Z×10m | ||
| ( 花鍵 INT Z×m×30P×6H) | ||||||||||||||||||||
| K(h9) | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | 500 | 530 | 580 | 600 | 640 | 700 | 760 | 860 | 1020 | 1100 | ||
| B1 | 80 | 84 | 92 | 97 | 127 | 137 | 157 | 167 | 182 | 192 | 207 | 222 | 237 | 262 | 287 | 352 | 410 | 430 | ||
| D1 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | 580 | 650 | 680 | 710 | 780 | 850 | 950 | 1120 | 1200 | ||
| D2(h7) | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 , | 280 | 340 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 600 | 670 | 730 | 840 | 975 | 1055 | ||
| D3(H7) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 190 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 540 | ||
| D4(H7) | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 222 | 254 | 286 | 318 | 366 | 420 | 460 | 580 | ||
| D5 | 260 | 280 | 300 | 320 | 34 0 | 360 | 400 | 450 | 500 | 530 | 600 | 630 | 660 | 730 | 800 | 900 | 1055 | 1135 | ||
| H | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 45 | 50 | 60 | ||
| H1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 15 | 25 | ||
| H2 | 37 | 39 | 43 | 44.5 | 59.5 | 63.5 | 73.5 | 77.5 | 85 | 90 | 96.5 | 104 | 110.5 | 123 | 134.5 | 166 | 190 | 190 | ||
| H3 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 16 | 14 | 15.5 | 16 | 17.5 | 16 | 17.5 | 37 | 37 | 37 | ||
| L1 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 | 220 | 260 | 270 | ||
| L2 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| L3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 52 | 65 | 70 | ||
| n-D6 | 8—14 | 8--18 | 8--18 | 8--18 | 8--18 | 8--18 | 12--22 | 12--22 | 12--22 | 12--22 | 12--22 | 24--22 | 24--26 | 24--26 | 24--26 | 24--26 | 24--29 | 24--29 | ||
| 螺栓 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M24 | M27 | M27 | ||
| n1× α° | 1×40 | 1×40 | 1×40 | 1×40 | 1×40 | 1×40 | 2 × 2 0 | 2 × 2 0 | 2 × 2 0 | 2 × 2 0 | 2 × 2 0 | 5 × 1 0 | 5 × 1 0 | 5 × 1 0 | 5 × 1 0 | 5 × 1 0 | 5 × 1 0 | 5 × 1 0 | ||
| Ra | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| C | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 轉動慣量 kg.m2 | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.37 | 0.56 | 0.76 | 1.65 | 2.86 | 4.49 | 6.18 | 12.5 | 16.4 | 23.13 | 39.18 | 59.25 | 114.5 | 260.4 | 337.8 | ||
| 重量 kg | 18.9 | 22.6 | 28 | 32.8 | 47 | 57 | 90 | 122 | 157 | 190 | 290 | 335 | 393 | 551 | 693 | 1250 | 1950 | 2250 | ||
WZL卷(juan)筒(tong)聯軸器(qi)是一(yi)種重要的機(ji)械傳(chuan)(chuan)動元件,廣泛(fan)應用于各種起重設(she)備(bei)中(zhong)。WZL卷(juan)筒(tong)聯軸器(qi)主要用于起重設(she)備(bei)中(zhong)起升機(ji)構(gou)(gou)的減速(su)器(qi)輸出軸與鋼絲繩卷(juan)筒(tong)的聯接,也適用于其他(ta)類似(si)的既(ji)傳(chuan)(chuan)遞轉矩又(you)承(cheng)受徑(jing)向(xiang)載(zai)荷的機(ji)械設(she)備(bei)傳(chuan)(chuan)動。WZL卷(juan)筒(tong)聯軸器(qi)由多個關鍵部件組成,包括帶鼓(gu)形齒(chi)的外齒(chi)軸套、帶聯接法蘭和內齒(chi)圈(quan)的外套、帶外球面的承(cheng)載(zai)環、端蓋和密封圈(quan)等(deng)。此外,還設(she)有(you)定位(wei)磨(mo)損指針、潤滑油孔和通氣孔等(deng)輔助(zhu)結構(gou)(gou)。
工作原理:外齒軸套和外套構成的鼓形齒式聯軸器負責傳遞(di)驅動(dong)功率(lv)。由承載(zai)環的(de)外(wai)球(qiu)(qiu)面(mian)和外(wai)套的(de)內承載(zai)面(mian)形成的(de)接觸副構成自動(dong)調(diao)位的(de)球(qiu)(qiu)面(mian)軸承,用于(yu)承受徑向載(zai)荷。WZL聯軸器的(de)內、外(wai)齒嚙合在油浴中(zhong)工(gong)作,通過(guo)內外(wai)端(duan)蓋、密封圈(quan)防止潤滑脂泄漏,確保聯軸器的(de)長期(qi)穩定運行(xing)。
WZL型卷筒聯軸器設計合理,結構緊湊,便于安裝和維護。采用鼓形齒式聯軸器和(he)球面軸承結構,使得聯軸器在工作過(guo)程中具有良(liang)好的(de)(de)穩定性和(he)可靠性。能(neng)夠承受較大的(de)(de)徑向載(zai)荷和(he)轉(zhuan)矩,適(shi)用于各種重載(zai)工況。通過(guo)合理的(de)(de)潤滑和(he)密封設(she)計(ji),延長了聯軸器的(de)(de)使用壽命。
WZL卷筒(tong)聯軸器廣泛(fan)應用(yong)于(yu)各(ge)種起重設備、提升機(ji)(ji)構以及(ji)其(qi)他(ta)需要傳遞轉矩(ju)和承受徑向載荷的機(ji)(ji)械設備中。
在(zai)選購WZL卷筒(tong)聯軸器時,應根據設(she)備的(de)實際需(xu)求和(he)工(gong)況(kuang)條件(jian)選擇(ze)合適的(de)型號和(he)規格(ge)。定(ding)期(qi)對WZL卷筒(tong)聯軸器進(jin)行檢查(cha)和(he)維護,包括(kuo)檢查(cha)潤滑情(qing)況(kuang)、密封性(xing)能以及各部件(jian)的(de)磨(mo)損情(qing)況(kuang)。如發現異常(chang)或(huo)損壞,應及時更(geng)換或(huo)修復,以確保設(she)備的(de)正常(chang)運(yun)行和(he)安全性(xing)。
WZL型(xing)聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)的規格型(xing)號:WZL01聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL02聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL03聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL04聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL05聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL06聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL07聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL08聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL09聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL10聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL11聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL12聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL13聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL14聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL15聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL16聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL17聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WZL18聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)。
微信咨詢