SWC十字萬(wan)向聯(lian)軸器采用(yong)(yong)整體式(shi)叉(cha)頭(tou)布局,主要用(yong)(yong)于軋(ya)鋼機械,起重運輸機械等其他重型裝備領域,回轉(zhuan)直(zhi)徑可到1600mm,扭(niu)矩傳遞距(ju)離可達(da)30m以(yi)上,是(shi)運用(yong)(yong)相(xiang)當廣泛的萬(wan)向聯(lian)軸器。
| 型號 | 回轉直徑D | 公稱轉矩 Tn/KN·m | 疲勞轉矩 Tt/kN·m | 軸線折角 β/(°)≤ | 伸縮量 Ls | Lmin | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b (H9) | g | 轉動慣量I/kg·m2 | 質量m/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lmin | 增長100 | Lmin | 增長100 | ||||||||||||||||
| SWC180CH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | 25 | 200 | 925 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 0.181 | 0.007 | 74 | 2.8 | ||
| SWC180CH2 | 700 | 1425 | 0.216 | 104 | |||||||||||||||
| SWC225CH1 | 225 | 40 | 20 | 15 | 220 | 1020 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.561 | 0.0234 | 132 | 4.9 |
| SWC225CH2 | 700 | 1500 | 0.674 | 180 | |||||||||||||||
| SWC250CH1 | 285 | 63 | 31.5 | 15 | 300 | 1215 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 1.016 | 0.0277 | 190 | 5.3 |
| SWC250CH2 | 700 | 1615 | 1.127 | 235 | |||||||||||||||
| SWC285CH1 | 285 | 90 | 45 | 15 | 400 | 1475 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.156 | 0.051 | 300 | 6.3 |
| SWC285CH2 | 800 | 1875 | 2.36 | 358 | |||||||||||||||
| SWC315CH1 | 315 | 125 | 63 | 15 | 400 | 1600 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.812 | 0.0795 | 434 | 8 |
| SWC315CH2 | 800 | 2000 | 4.15 | 514 | |||||||||||||||
| SWC350CH1 | 350 | 180 | 90 | 15 | 400 | 1715 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.663 | 0.2219 | 672 | 15 |
| SWC350CH2 | 800 | 2115 | 8.551 | 823 | |||||||||||||||
| SWC390CH1 | 390 | 250 | 125 | 15 | 400 | 1845 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.73 | 0.2219 | 817 | 15 |
| SWC390CH2 | 800 | 2245 | 13.617 | 964 | |||||||||||||||
| SWC440CH1 | 440 | 355 | 180 | 15 | 400 | 2110 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 22.54 | 0.4744 | 1312 | 21.7 |
| SWC440CH2 | 800 | 2510 | 24.43 | 1537 | |||||||||||||||
| SWC490CH1 | 490 | 500 | 250 | 15 | 400 | 2220 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 33.97 | 0.4744 | 1554 | 21.7 |
| SWC490CH2 | 800 | 2620 | 35.87 | 1779 | |||||||||||||||
| SWC550CH1 | 550 | 710 | 355 | 15 | 500 | 2585 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 72.79 | 1.357 | 2585 | 34 |
| SWC550CH2 | 1000 | 3085 | 79.57 | 3045 | |||||||||||||||
SWC-CH型長伸縮焊接式十字軸式萬向聯軸器是一種常用的聯軸器類型,SWC-CH型萬(wan)向聯軸(zhou)器采用長伸縮焊接式設計,能(neng)夠連(lian)接不(bu)在同一軸(zhou)線(xian)或軸(zhou)線(xian)存在較大(da)折角(jiao)(jiao)及軸(zhou)向移動的兩軸(zhou),實現(xian)等角(jiao)(jiao)速連(lian)續回(hui)轉,并可靠地傳遞轉矩和運(yun)動。
主要特點
?角度補償能力強?:SWC-CH萬向軸具有較大的角度補償能力,能夠適應軸線存在較大偏差的傳動系統。
?結構緊湊合理?:SWC-CH聯軸器采用整體式叉頭設計,結構緊湊且合理,提高了運載的可靠性。
?承載能力大?:與回轉直徑相同的其它型式聯軸器相比,SWC-CH型萬向聯軸器所傳遞的扭矩更大,適用于回轉直徑受限制的機械設備。
?傳動效率高?:其傳動效率高達98%~99.8%,在大功率傳動中節能效果顯著。
?運載平穩、噪聲低?:該聯軸器在運轉過程中表現出良好的平穩性,且噪聲水平較低。
?裝(zhuang)拆維護方便(bian)?:SWC-CH型(xing)萬向(xiang)聯軸器的設計便(bian)于安裝(zhuang)、拆卸和維護,降低了使(shi)用成本(ben)。
SWC-CH型萬向聯軸器廣泛應(ying)用于(yu)(yu)冶金(jin)、起重(zhong)、工程(cheng)運輸、礦山、石(shi)油、船舶、煤炭(tan)、橡膠、造紙機械及(ji)其它(ta)重(zhong)機行業的(de)機械軸系中,用于(yu)(yu)傳遞(di)轉矩。
為(wei)了(le)滿足不同客戶的(de)(de)需求(qiu),SWC-CH型萬向(xiang)聯軸(zhou)器(qi)通常支持定制服(fu)務。客戶可以根(gen)據實際使用場景和傳動要求(qiu),選擇合適(shi)的(de)(de)規格、材質(zhi)等(deng)參數進行定制。
在使用SWC-CH型(xing)萬向(xiang)聯(lian)軸器時(shi),需要注意(yi)以下幾(ji)點(dian):
確保SWCCH聯軸器的安裝(zhuang)精(jing)度,避免軸線(xian)偏差過(guo)大導致聯軸器損壞。
定期檢查SWCCH型聯軸器的磨損情況,及時更換磨損嚴重的部件。
注意萬向聯軸器(qi)的潤滑和保(bao)養,以延(yan)長(chang)使(shi)用(yong)壽命。
微信咨詢