WGJ鼓形齒式(shi)聯(lian)軸(zhou)器是帶中間接軸(zhou)設計,適用(yong)于一些(xie)長距離扭(niu)矩(ju)傳動場(chang)合,有些(xie)還帶有軸(zhou)向緩沖裝置。
| 型號 | 公稱轉矩 Tn/N·m | 圓柱型軸孔尺寸 | 扁孔型軸孔尺寸 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 min | L6 | 質量 m/kg | 轉動慣量 l/kg.㎡ | 潤滑脂用量 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2 | L | d2 max | L max | B max | L5 min 質量 | 增長每米的質量 | L5 min 轉動慣量 | 增長每米的轉動慣量 | ||||||||||||
| J1型 | ||||||||||||||||||||
| WGJ1 | 6.3 | 60、63 | 107 | 80 | 132 | 60 | 130 | 85 | 70 | 170 | 30 | 35 | 90 | 500 | 3 | 46 | 30.2 | 0.05 | 0.018 | 150 |
| 65、70 | ||||||||||||||||||||
| 71、75 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 132 | 195 | ||||||||||||||||||
| WGJ2 | 11.2 | 70、71、75 | 107 | 100 | 167 | 75 | 160 | 110 | 90 | 175 | 30 | 40 | 110 | 500 | 3 | 76 | 49.9 | 0.28 | 0.05 | 250 |
| 80、85 | 132 | 200 | ||||||||||||||||||
| 90、95 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 167 | 235 | ||||||||||||||||||
| WGJ3 | 18 | 80、85 | 132 | 110 | 167 | 85 | 180 | 120 | 100 | 210 | 32 | 46 | 120 | 600 | 3 | 105 | 61.65 | 0.43 | 0.07 | 350 |
| 90、95 | ||||||||||||||||||||
| 100、110 | 167 | 245 | ||||||||||||||||||
| WGJ4 | 25 | 80、85 | 132 | 125 | 167 | 95 | 200 | 140 | 110 | 220 | 32 | 50 | 140 | 600 | 3 | 140 | 74.6 | 0.73 | 0.158 | 450 |
| 90、95 | ||||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 253 | ||||||||||||||||||
| WGJ5 | 31.5 | 90、95 | 132 | 140 | 202 | 105 | 230 | 160 | 130 | 225 | 38 | 54 | 160 | 600 | 5 | 200 | 104 | 1.43 | 0.22 | 650 |
| 100、110 | 167 | 260 | ||||||||||||||||||
| 120、125 | ||||||||||||||||||||
| 130、140 | 202 | 295 | ||||||||||||||||||
| WGJ6 | 50 | 110、120 | 167 | 160 | 242 | 120 | 260 | 180 | 140 | 287 | 38 | 84 | 180 | 800 | 5 | 280 | 121 | 2.56 | 0.296 | 900 |
| 130 | 202 | 322 | ||||||||||||||||||
| 140、150 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 242 | 362 | ||||||||||||||||||
| WGJ7 | 63 | 140、150 | 202 | 190 | 282 | 140 | 280 | 200 | 160 | 336 | 38 | 85 | 200 | 800 | 5 | 380 | 158 | 4.26 | 0.501 | 1400 |
| 160 | 242 | 376 | ||||||||||||||||||
| 170、180 | ||||||||||||||||||||
| 190 | 282 | 416 | ||||||||||||||||||
| WGJ8 | 80 | 160、170、180 | 242 | 200 | 282 | 160 | 300 | 220 | 180 | 392 | 44 | 95 | 220 | 1000 | 5 | 480 | 200 | 6.02 | 0.81 | 1800 |
| 190、200 | 282 | 432 | ||||||||||||||||||
| WGJ9 | 100 | 170、180 | 242 | 220 | 282 | 170 | 330 | 230 | 200 | 392 | 44 | 95 | 230 | 1000 | 5 | 550 | 247 | 7.95 | 1.24 | 2100 |
| 190、200、220 | 282 | 432 | ||||||||||||||||||
| WGJ10 | 125 | 190、200、220 | 282 | 240 | 330 | 180 | 355 | 250 | 220 | 442 | 51 | 98 | 250 | 1000 | 5 | 720 | 298 | 12.7 | 1.8 | 2500 |
| 240 | 330 | 490 | ||||||||||||||||||
| WGJ11 | 200 | 190、200、220 | 282 | 260 | 330 | 200 | 410 | 290 | 240 | 457 | 51 | 106 | 280 | 1200 | 5 | 1110 | 355 | 25.95 | 2.56 | 3000 |
| 240、250、260 | 330 | 505 | ||||||||||||||||||
| WGJ12 | 315 | 240、250、260 | 330 | 300 | 380 | 220 | 460 | 320 | 260 | 518 | 57 | 112 | 300 | 1200 | 6 | 1480 | 417 | 43.43 | 3.52 | 4000 |
| 280、300 | 380 | 568 | ||||||||||||||||||
| WGJ13 | 450 | 280、300、320 | 380 | 340 | 450 | 250 | 510 | 360 | 300 | 596 | 57 | 136 | 340 | 1400 | 6 | 2020 | 555 | 71.76 | 6.24 | 5200 |
| 340 | 450 | 666 | ||||||||||||||||||
| WGJ14 | 560 | 300、320 | 380 | 360 | 450 | 280 | 560 | 400 | 320 | 628 | 64 | 145 | 380 | 1500 | 6 | 2600 | 631 | 114.4 | 8.1 | 6500 |
| 340、360 | 450 | 698 | ||||||||||||||||||
| WGJ15 | 710 | 340、360、380 | 450 | 400 | 540 | 300 | 610 | 430 | 350 | 716 | 64 | 160 | 400 | 1500 | 6 | 3300 | 755 | 178 | 11.6 | 8000 |
| 400 | 540 | 806 | ||||||||||||||||||
| WGJ16 | 900 | 360、380 | 550 | 420 | 650 | 320 | 660 | 460 | 380 | 842 | 64 | 172 | 440 | 1600 | 10 | 4300 | 890 | 272 | 16 | 10000 |
| 400、420 | 650 | 942 | ||||||||||||||||||
| WGJ17 | 1120 | 400、420、440、450、460 | 650 | 460 | 650 | 350 | 710 | 500 | 470 | 964 | 64 | 182 | 480 | 1800 | 10 | 5500 | 1090 | 392 | 24 | 12000 |
| WGJ18 | 1250 | 420、440、450、460、480、500 | 650 | 500 | 650 | 380 | 760 | 540 | 460 | 990 | 76 | 195 | 520 | 2000 | 10 | 6700 | 1310 | 553 | 35 | 15000 |
| WGJ19 | 1600 | 440、450、460、480、500 | 650 | 530 | 800 | 400 | 810 | 580 | 500 | 1005 | 76 | 215 | 540 | 2000 | 10 | 8350 | 1540 | 805 | 48 | 16500 |
| 530 | 800 | 1155 | ||||||||||||||||||
| WGJ20 | 2000 | 450、460、480、500 | 650 | 560 | 800 | 420 | 860 | 600 | 530 | 1031 | 76 | 225 | 560 | 2000 | 10 | 9500 | 1730 | 1024 | 61 | 18500 |
| 530、560 | 800 | 1181 | ||||||||||||||||||
| WGJ21 | 2240 | 480、500 | 650 | 600 | 800 | 450 | 910 | 650 | 560 | 1056 | 76 | 236 | 600 | 2500 | 10 | 11500 | 1930 | 1334 | 75.66 | 21000 |
| 530、560、600 | 800 | 1206 | ||||||||||||||||||
| WGJ22 | 2800 | 530、560、600、630 | 800 | 630 | 800 | 480 | 965 | 680 | 600 | 1230 | 82 | 246 | 640 | 2500 | 13 | 12600 | 2220 | 1621 | 99.9 | 24000 |
| WGJ23 | 3150 | 560、600、630 | 800 | 670 | 900 | 500 | 1000 | 710 | 630 | 1250 | 82 | 265 | 680 | 2500 | 13 | 17900 | 2450 | 2579 | 122 | 27000 |
| 670 | 900 | 1350 | ||||||||||||||||||
WGJ鼓形齒式聯軸器是一種高性能的機械傳動裝置,廣泛應用于各種重型機械和工業領域。WGJ鼓型齒式聯軸器主(zhu)要由內齒套、外(wai)(wai)齒套、中間軸等部件(jian)組(zu)成。其外(wai)(wai)齒套采用鼓形齒設計,齒頂為球面,與(yu)內齒套形成嚙合關系。這種設計使(shi)得聯軸器在傳(chuan)遞(di)扭矩(ju)的同時,能夠補償軸向、角向及徑向的位移(yi)偏(pian)差。
WGJ鼓形齒聯軸器廣泛應用(yong)于冶金、礦山、起重(zhong)運輸、石油(you)化工(gong)及軋鋼機(ji)械(xie)(xie)等重(zhong)工(gong)業領域,主(zhu)要承擔(dan)低速重(zhong)載工(gong)況下的扭矩(ju)傳遞任務。其優異的性能使得這些機(ji)械(xie)(xie)在惡劣的工(gong)作環境下仍能保(bao)持(chi)穩定運行。
在安(an)裝和(he)調試過程中,應確(que)保聯(lian)軸器的(de)同軸度和(he)端面間隙符合規定(ding)要求,以避免因安(an)裝不當導致(zhi)的(de)故障。部(bu)分型號(hao)的(de)WGJ聯(lian)軸器配備(bei)有(you)潤滑(hua)系統,應定(ding)期檢(jian)查(cha)和(he)更換潤滑(hua)油,以確(que)保聯(lian)軸器的(de)正(zheng)常運行(xing)和(he)延長使(shi)用(yong)壽命。在使(shi)用(yong)過程中,應定(ding)期對聯(lian)軸器進行(xing)檢(jian)查(cha)和(he)維(wei)護,及時發現并處(chu)理潛(qian)在問題(ti)。
WGJ型聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)的規(gui)格(ge)型號:WGJ1聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ2聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ3聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ4聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ5聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ6聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ7聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ8聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ9聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ10聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ11聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ12聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ13聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ14聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ15聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ16聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ17聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ18聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ19聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ20聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ21聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ22聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),WGJ23聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)。
微信咨詢