GIICL鼓形齒(chi)式聯(lian)軸器的(de)(de)內齒(chi)寬度(du)較小,在傳遞扭矩的(de)(de)同時(shi)(shi)能夠(gou)補償的(de)(de)軸向位移較小,同時(shi)(shi)結構也比較緊湊,轉動慣量(liang)低(di)。
| 型號 | 公稱轉距 Tn N·m | 許用轉 [n] r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D1 | D2 | H | A | B | C | e | 轉動慣量 Kg.㎡ | 潤滑脂用量 ML | 質量 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1,d2 | Y,J1 | ||||||||||||||
| GIICL1 | 355 | 4000 | 14-35 | 38-82 | 103 | 71 | 50 | 2 | 36 | 76 | 8 | 38 | 0.0035-0.00375 | 51 | 3.1 |
| GIICL2 | 630 | 4000 | 16-45 | 38-112 | 115 | 83 | 60 | 2 | 42 | 88 | 8 | 42 | 0.00550-0.00675 | 70 | 3.5 |
| GIICL3 | 1000 | 4000 | 22-56 | 38-112 | 127 | 95 | 75 | 2 | 44 | 90 | 8 | 42 | 0.010-0.0113 | 68 | 7 |
| GIICL4 | 1600 | 4000 | 38-65 | 60-142 | 149 | 116 | 90 | 2 | 49 | 98 | 8 | 42 | 0.02-0.0245 | 87 | 12.2 |
| GIICL5 | 2800 | 4000 | 40-75 | 84-142 | 167 | 134 | 105 | 2.5 | 55 | 108 | 10 | 42 | 0.0378-0.0433 | 125 | 18 |
| GIICL6 | 4500 | 4000 | 45-90 | 84-172 | 187 | 153 | 125 | 2.5 | 56 | 110 | 10 | 42 | 0.0663-0.0843 | 148 | 26.5 |
| GIICL7 | 6300 | 3750 | 50-105 | 84-212 | 204 | 170 | 140 | 3.5 | 60 | 118 | 10 | 42 | 0.103-0.151 | 175 | 39.2 |
| GIICL8 | 9000 | 3300 | 55-115 | 84-212 | 230 | 186 | 155 | 3 | 67 | 142 | 12 | 47 | 0.167-0.241 | 268 | 49.7 |
| GIICL9 | 14000 | 3000 | 60-135 | 107-252 | 256 | 212 | 180 | 3 | 69 | 146 | 12 | 47 | 0.316-0.470 | 310 | 79.6 |
| GIICL10 | 20000 | 2650 | 65-150 | 107-252 | 287 | 239 | 200 | 3.5 | 78 | 164 | 14 | 47 | 0.511-0.745 | 472 | 101 |
| GIICL11 | 31500 | 2350 | 70-175 | 107-302 | 325 | 276 | 235 | 3.5 | 81 | 170 | 14 | 47 | 1.096-1.588 | 550 | 161 |
| GIICL12 | 45000 | 2100 | 75-200 | 107-352 | 362 | 313 | 270 | 4 | 89 | 190 | 16 | 49 | 1.623-3.055 | 695 | 213 |
| GIICL13 | 63000 | 1850 | 150-225 | 202-352 | 412 | 350 | 300 | 4.5 | 98 | 208 | 18 | 49 | 3.925-4.918 | 1019 | 315 |
| GIICL14 | 100000 | 1650 | 170-250 | 242-410 | 462 | 420 | 335 | 5.5 | 172 | 296 | 22 | 63 | 8.025-9.725 | 3900 | 476 |
| GIICL15 | 160000 | 1500 | 190-285 | 282-470 | 512 | 470 | 380 | 5.5 | 182 | 316 | 22 | 63 | 14.300-17.45 | 3700 | 696 |
| GIICL16 | 224000 | 1300 | 220-320 | 282-470 | 580 | 522 | 430 | 7 | 209 | 354 | 28 | 67 | 23.925-29.1 | 4500 | 913 |
| GIICL17 | 315000 | 1200 | 250-365 | 330-550 | 644 | 582 | 490 | 7 | 198 | 364 | 28 | 67 | 43.095-53.725 | 4900 | 1322 |
| GIICL18 | 450000 | 1050 | 280-400 | 380-650 | 726 | 658 | 540 | 8 | 222 | 430 | 28 | 75 | 78.525-99.500 | 7000 | 1948 |
| GIICL19 | 630000 | 950 | 300-470 | 380-650 | 818 | 748 | 630 | 8 | 232 | 440 | 32 | 75 | 136.750-175.5 | 8900 | 3026 |
| GIICL20 | 900000 | 800 | 360-540 | 450-800 | 928 | 838 | 720 | 10.5 | 247 | 470 | 32 | 75 | 261.75-360.75 | 11000 | 3984 |
| GIICL21 | 1250000 | 750 | 400-600 | 540-800 | 1022 | 928 | 810 | 11.5 | 255 | 490 | 40 | 75 | 468.75-561.50 | 13000 | 4977 |
| GIICL22 | 1600000 | 650 | 450-680 | 540-800 | 1134 | 1036 | 915 | 13 | 262 | 510 | 40 | 75 | 753.750-904.750 | 16000 | 7738 |
| GIICL23 | 2240000 | 600 | 500-770 | 680-800 | 1282 | 1178 | 1035 | 14.5 | 299 | 580 | 50 | 80 | 1517-1725 | 28000 | 10783 |
| GIICL24 | 3150000 | 550 | 560-880 | 680-900 | 1428 | 1322 | 1175 | 16.5 | 317 | 610 | 50 | 80 | 2486-3131.75 | 33000 | 15015 |
| GIICL25 | 4000000 | 460 | 670-1040 | 900-1000 | 1644 | 1538 | 1390 | 19 | 325 | 620 | 50 | 80 | 5174.25-7198.25 | 43000 | 24080 |
GIICL鼓形齒式聯軸器屬于剛撓性聯軸器,主要由齒數相同的內齒圈和帶外齒的凸緣半聯軸器等零件組成。其外齒采用鼓形設計,即齒頂為球面,這種設計使得聯軸器在角位移條件下能夠改善齒的接觸條件,提高傳遞轉矩的能力。GIICL型鼓形齒式聯軸器具有極高的承載能力,相較于直齒聯軸器,其承載能力可提高15%~20%。這使得它特別適用于低速重載工況,如冶金、礦山、起重運輸等行業。GIICL鼓形齒聯軸器的結構緊湊,回轉半徑小(xiao),使得它在安裝和(he)使用過程中更(geng)加靈活方便。
GIICL鼓形齒式聯軸(zhou)器廣泛(fan)應用(yong)于冶金、礦(kuang)山、起重運輸、石油化工(gong)及軋鋼機械等重工(gong)業領(ling)域。它特別適用(yong)于需要傳遞大扭矩(ju)且要求具有徑向(xiang)、軸(zhou)向(xiang)和(he)角向(xiang)等軸(zhou)線(xian)偏差補償(chang)能力(li)的場合。
為了確保(bao)GIICL鼓(gu)型(xing)齒式聯軸(zhou)器(qi)(qi)的(de)(de)長期穩定運行,需(xu)要(yao)對(dui)其進行定期的(de)(de)維(wei)護和保(bao)養。這包括(kuo)檢(jian)查聯軸(zhou)器(qi)(qi)的(de)(de)磨損(sun)情(qing)況(kuang)、潤滑狀態以及緊固件的(de)(de)松動情(qing)況(kuang)等。同(tong)時,還需(xu)要(yao)注意保(bao)持聯軸(zhou)器(qi)(qi)的(de)(de)工作環境溫度在適宜范圍內,以避免因溫度過(guo)(guo)高(gao)或(huo)過(guo)(guo)低而導致的(de)(de)性(xing)能下降。
GIICL型聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)的規格型號(hao):GIICL1聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL2聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL3聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL4聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL5聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL6聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL7聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL8聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL9聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL10聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL11聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL12聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL13聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL14聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL15聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL16聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL17聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL18聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL19聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL20聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL21聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL22聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL23聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL24聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi),GIICL25聯(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)。
微信咨詢