GICL鼓形齒式聯軸(zhou)器的內齒寬(kuan)度較(jiao)大,可以在(zai)傳(chuan)遞扭(niu)矩的同時補償較(jiao)大的軸(zhou)向位(wei)移(yi)。
| 型號 | 公稱轉矩 Tn/N·m | 許可轉速 [n]/ r·min | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D1 | D2 | C | C1 | C2 | e | 轉動慣性 Kg.㎡ | 質量 Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1,d2,d3 | Y | J1.Z1 | ||||||||||||
| GICL1 | 630 | 4000 | 16,18,19 | 42 | -- | 125 | 95 | 60 | 20 | -- | -- | 30 | 0.009 | 5.9 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 10 | -- | 24 | |||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 2.5 | -- | 19 | |||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 15 | 22 | ||||||||||
| GICL2 | 1120 | 4000 | 25,28 | 62 | 44 | 144 | 120 | 75 | 10.5 | -- | 29 | 30 | 0.02 | 9.7 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 2.5 | 12.5 | 30 | |||||||||
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 13.5 | 28 | ||||||||||
| GICL3 | 2240 | 4000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 170 | 140 | 95 | 3 | 24.5 | 25 | 30 | 0.047 | 17.2 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 60 | 17 | 28 | ||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 35 | |||||||||||
| GICL4 | 3550 | 3600 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 195 | 165 | 115 | 14 | 37 | 32 | 30 | 0.091 | 24.9 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 60 | 3 | 17 | 28 | |||||||||
| 60,63,65,70 | 142 | 107 | 35 | |||||||||||
| GICL 5 | 5000 | 3300 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 225 | 183 | 130 | 3 | 25 | 28 | 30 | 0.167 | 38 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||
| GICL 6 | 7100 | 3000 | 48,50,55,56 | 112 | 84 | 240 | 200 | 145 | 6 | 35 | 35 | 30 | 0.267 | 48.2 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 4 | 20 | ||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||
| GICL 7 | 10000 | 2680 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 260 | 230 | 160 | 4 | 25 | 35 | 30 | 0.453 | 68.9 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||
| GICL8 | 14000 | 2500 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 280 | 245 | 175 | 5 | 35 | 35 | 30 | 0.646 | 83.3 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||
| GICL9 | 18000 | 23500 | 70,71,75 | 142 | 107 | 315 | 270 | 200 | 10 | 45 | 45 | 30 | 1.036 | 110 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 22 | 43 | |||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 49 | |||||||||||
| GICL10 | 31500 | 21500 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 345 | 300 | 220 | 5 | 43 | 43 | 30 | 1.88 | 157 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 22 | 49 | ||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 29 | 54 | ||||||||||
| GICL11 | 40000 | 1880 | 100,110,120 | 212 | 167 | 380 | 330 | 260 | 6 | 29 | 49 | 40 | 3.28 | 217 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 54 | |||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 64 | |||||||||||
| GICL12 | 5600 | 1680 | 120 | 212 | 167 | 440 | 380 | 290 | 6 | 57 | 57 | 40 | 5.08 | 305 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 29 | 55 | ||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 240 | 68 | |||||||||||
| GICL13 | 80000 | 1530 | 140,150 | 252 | 202 | 480 | 420 | 320 | 7 | 54 | 57 | 40 | 10.06 | 419 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 32 | 70 | ||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 80 | |||||||||||
| GICL14 | 112000 | 1300 | 160,170,180 | 302 | 242 | 520 | 465 | 360 | 8 | 42 | 70 | 40 | 16.774 | 594 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 32 | 80 | ||||||||||
| GICL15 | 16000 | 1180 | 190,200,220 | 352 | 282 | 580 | 510 | 400 | 10 | 34 | 80 | 40 | 26.55 | 783 |
| 240,250 | 410 | 330 | 38 | -- | ||||||||||
| GICL16 | 250000 | 1000 | 200,220 | 352 | 282 | 680 | 595 | 465 | 10 | 58 | -- | 50 | 52.22 | 1134 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 38 | |||||||||||
| 280 | 470 | 380 | ||||||||||||
| GICL17 | 280000 | 980 | 220 | 352 | 282 | 720 | 645 | 495 | 10 | 74 | -- | 50 | 69 | 1305 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 39 | |||||||||||
| 280,300 | 470 | 380 | ||||||||||||
| GICL18 | 355000 | 900 | 240,250,260 | 410 | 330 | 775 | 675 | 520 | 10 | 46 | -- | 50 | 96.16 | 1626 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 41 | |||||||||||
| GICL19 | 450000 | 830 | 260 | 410 | 330 | 815 | 715 | 560 | 10 | 67 | -- | 50 | 115.1 | 1773 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 41 | |||||||||||
| 340 | 550 | 450 | ||||||||||||
GICL鼓形齒式聯軸器屬于剛撓性聯軸器,由(you)齒(chi)(chi)數相同的(de)內齒(chi)(chi)圈和(he)帶外(wai)(wai)齒(chi)(chi)的(de)凸(tu)緣(yuan)半聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)等零件組成。其外(wai)(wai)齒(chi)(chi)分為直齒(chi)(chi)和(he)鼓形(xing)(xing)(xing)齒(chi)(chi)兩(liang)種齒(chi)(chi)形(xing)(xing)(xing),其中鼓形(xing)(xing)(xing)齒(chi)(chi)是將外(wai)(wai)齒(chi)(chi)制成球(qiu)面(mian)(mian),球(qiu)面(mian)(mian)中心在(zai)齒(chi)(chi)輪軸(zhou)(zhou)線上,齒(chi)(chi)側間隙(xi)較一般齒(chi)(chi)輪大。鼓形(xing)(xing)(xing)齒(chi)(chi)式聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)在(zai)工作時,兩(liang)軸(zhou)(zhou)產(chan)生相對(dui)角位移,內外(wai)(wai)齒(chi)(chi)的(de)齒(chi)(chi)面(mian)(mian)周期性作軸(zhou)(zhou)向相對(dui)滑動,形(xing)(xing)(xing)成齒(chi)(chi)面(mian)(mian)磨損和(he)功率消耗。因此,鼓形(xing)(xing)(xing)齒(chi)(chi)式聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)需在(zai)有良好密封的(de)狀(zhuang)態下工作。
GICL鼓形齒聯軸器的(de)技術參(can)數包(bao)括(kuo)軸孔直徑、軸孔長(chang)度、轉動(dong)慣量(liang)、潤滑脂用(yong)量(liang)以及重(zhong)量(liang)等。具(ju)體數值(zhi)需根據具(ju)體型號(hao)和規(gui)格來確定(ding)。特別適(shi)用(yong)于低速重(zhong)載工況,如(ru)冶金、礦山、起(qi)重(zhong)運輸等行業。同時,也(ye)適(shi)用(yong)于石油、化工、通用(yong)機(ji)械(xie)等各類機(ji)械(xie)的(de)軸系傳(chuan)動(dong)。
在(zai)選型時(shi),需根據工作(zuo)條件、扭矩(ju)傳(chuan)遞需求以及(ji)軸(zhou)線偏差補(bu)償能力等因素來確(que)定合適的型號和(he)規格。鼓形齒式聯(lian)軸(zhou)器(qi)需在(zai)有良好和(he)密封的狀(zhuang)態(tai)下工作(zuo),以確(que)保(bao)其傳(chuan)動(dong)效率和(he)使(shi)用壽(shou)命。同時(shi),在(zai)安裝(zhuang)和(he)維護過(guo)程(cheng)中,需注意(yi)保(bao)持(chi)GICL聯(lian)軸(zhou)器(qi)的清潔和(he)潤滑。
GICL型(xing)聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)規格型(xing)號:GICL1聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL2聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL3聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL4聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL5聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL6聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL7聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL8聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL9聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL10聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL11聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL12聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL13聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL14聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL15聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL16聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL17聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL18聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),GICL19聯(lian)(lian)(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)。
微信咨詢