JMIIJ金屬膜片聯軸器(qi)采用帶中間軸設計,適用于(yu)傳遞距離較長(chang)的(de)場合,兩端半(ban)聯軸套均不帶有(you)沉孔。
| 型號 | 公稱扭矩 N.m | 瞬時轉矩 N.m | 轉速 r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長度 mm | D | D1 | D2 | 重量kg | 轉動慣量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 1 型 | Y型 | L(推薦 ) | |||||||||||
| d1 、d2 | L | L | L1 min質量 | 每增加1m | kg.m2 | ||||||||
| JMⅡJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 70 | 8±0.2 | 2 | 4.1 | 0.002 |
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
| JMⅡJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 80 | 8±0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.003 |
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
| 40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||||
| JMⅡJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 96 | 11±0.2 | 5.7 | 8 | 0.009 |
| 40、42、45、48、55 | 84 | 112 | |||||||||||
| JMⅡJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 116 | 11±0.3 | 8.5 | 8 | 0.017 |
| 40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | |||||||||||
| 60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 136 | 14±0.3 | 12.5 | 12 | 0.034 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45、48、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 140 | 15±0.4 | 16.5 | 12 | 0.053 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 140 | 15±0.4 | 21 | 19 | 0.082 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 140 | 20±0.4 | 23 | 19 | 0.092 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 160 | 20±0.4 | 27 | 21 | 0.117 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 170 | 23±0.5 | 36 | 21 | 0.191 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 170 | 23±0.5 | 42 | 26 | 0.252 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100 | 167 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 172 | 110 | 270 | 190 | 23±0.5 | 50 | 26 | 0.349 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 200 | 27±0.6 | 66 | 47 | 0.56 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 220 | 27±0.6 | 78 | 47 | 0.75 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 240 | 32±0.7 | 110 | 51 | 1.26 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130 | 202 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 90、95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 250 | 32±0.7 | 125 | 72 | 1.63 |
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130、140 | 202 | 252 | |||||||||||
| JMⅡJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90、95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 290 | 32±0.7 | 160 | 72 | 2.45 |
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160 | 242 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100、110、120、125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 300 | 38±0.9 | 220 | 72 | 3.99 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMⅡJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 120、125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 320 | 38±0.9 | 245 | 89 | 4.98 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMⅡJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120、125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 350 | 38±0.9 | 275 | 89 | 6028 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120、125 | 167 | 212 | 210 | 500 | 370 | 38±0.5 | 320 | 89 | 7.68 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 140、150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 380 | 44±0.1 | 400 | 110 | 11.6 |
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 140、150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 410 | 50±0.1 | 560 | 145 | 19.8 |
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMⅡJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160、170、180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 440 | 50±0.1 | 620 | 145 | 23.6 |
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240、250 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMⅡJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 480 | 50±0.1 | 740 | 145 | 31.9 |
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ26 | 112000 | 180000 | 1200 | 180 | 242 | 302 | 295 | 720 | 510 | 60±1.4 | 970 | 190 | 50.4 |
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 520 | 60±1.4 | 1050 | 190 | 57 |
| 240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 240、250、260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 560 | 60±1.4 | 1200 | 215 | 69.4 |
| 280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 250、260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 600 | 60±1.4 | 1400 | 215 | 95.5 |
| 280、300、320 | 380 | 470 | |||||||||||
| 340 | 450 | 550 | |||||||||||
| JMⅡJ30 | 280000 | 450000 | 1000 | 280、300、320 | 380 | 470 | 350 | 875 | 620 | 50±1.6 | 1400 | 235 | 96.5 |
| 340、360 | 450 | 550 | 109.5 | ||||||||||
| JMⅡJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 300、320 | 380 | 470 | 350 | 935 | 630 | 60±1 | 1800 | 290 | 142 |
| 340、360、380 | 450 | 550 | 152 | ||||||||||
| 400 | 540 | 650 | 162 | ||||||||||
| JMⅡJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 690 | 60±1 | 2250 | 330 | 194 |
| 340、360、380 | 450 | 550 | 224 | ||||||||||
| 400、420 | 540 | 650 | 240 | ||||||||||
| JMⅡJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 360、380 | 450 | 550 | 400 | 1080 | 726 | 66±2.2 | 2750 | 390 | 271 |
| 400、420、440、450、460 | 540 | 650 | 325 | ||||||||||
| JMⅡJ34 | 1000000 | 1600000 | 740 | 400、420、440、450、460 | 540 | 650 | 460 | 1160 | 836 | 70±2.3 | 3500 | 450 | 387 |
| 460、480、500 | 540 | 650 | 465 | ||||||||||
| JMⅡJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 440、450、460、480、500 | 540 | 650 | 520 | 1290 | 946 | 82±2.6 | 5000 | 570 | 750 |
| 530、560 | 680 | 800 | 810 | ||||||||||
| JMⅡJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 480、500 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 1040 | 92±2.8 | 6600 | 710 | 1050 |
| 530、560、600 | 680 | 800 | 1290 | ||||||||||
| JMⅡJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 450、460、480、500 | 540 | 640 | 610 | 1530 | 1100 | 105±3 | 8400 | 880 | 1630 |
| 530、560、600、630 | 680 | 800 | 1950 | ||||||||||
| JMⅡJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 560、600、630 | 680 | 800 | 670 | 1670 | 1210 | 115±3.7 | 11000 | 1050 | 2670 |
| 670、710 | 780 | - | 3030 | ||||||||||
| JMⅡJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 600、630 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 1320 | 125±3.7 | 14500 | 1350 | 4060 |
| 670、710、750 | 780 | 4800 | |||||||||||
| JMⅡJ40 | 6300000 | 10000000 | 430 | 670、710、750 | 780 | - | 800 | 2000 | 1450 | 130±4 | 19000 | 1600 | 6600 |
| 800、850 | 880 | - | 7500 | ||||||||||
| JMⅡJ41 | 8000000 | 12500000 | 400 | 750 | 780 | - | 800 | 2200 | 1600 | 140±4.4 | 25000 | 1850 | 10400 |
| 800、850 | 880 | - | 11900 | ||||||||||
| JMⅡJ42 | 10000000 | 16000000 | 350 | 800、850 | 880 | - | 960 | 2400 | 1760 | 140±4.4 | 32000 | 2100 | 15200 |
| 900、950 | 980 | - | 17400 | ||||||||||
JMIIJ膜片聯軸器是一種高性能的金屬彈性元件撓性聯軸器,JMIIJ型膜片聯軸器由幾組膜片用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接而成,每組膜片由數片疊集而成。這種結構使得聯軸器具有較大的撓性和補償能力,能夠準確傳遞轉速,運轉無轉差。同時,膜片聯軸器不用潤滑,結構緊湊,強度高,使用壽命長。
JMIIJ雙膜片聯軸(zhou)(zhou)(zhou)器靠膜片的彈(dan)性變形(xing)來補償(chang)所聯兩軸(zhou)(zhou)(zhou)的相(xiang)對位(wei)移(yi)。當兩軸(zhou)(zhou)(zhou)存在相(xiang)對位(wei)移(yi)時,膜片會發生彈(dan)性變形(xing),從而(er)吸收和(he)緩解位(wei)移(yi)帶來的沖擊(ji)和(he)振動。這種工作(zuo)原理(li)使得膜片聯軸(zhou)(zhou)(zhou)器具(ju)有很好(hao)的減震降(jiang)噪性能(neng)。
性能優勢
?補償能力強?:JMIIJ膜片式聯軸器能夠補償兩軸線的相對位移,包括軸向、徑向和角向位移,適用于各種復雜工況。
?傳動效率高?:在傳動中,JMIIJ聯軸器的傳動效率高達99.86%,特別適用于中、高速大功率傳動。
?適應性強?:JMIIJ型聯軸器適應高溫和惡劣環境,并能在有沖擊、振動條件下安全運行。
?結構簡單?:JMIIJ膜片型聯軸器結構簡單、重量輕、體積小、裝拆方便,無需移動機器即可進行裝拆。
?減(jian)震(zhen)降噪?:JMIIJ帶中間軸膜片(pian)聯軸器具有明(ming)顯的減(jian)震(zhen)作用,無噪聲、無磨(mo)損,能夠提升設備(bei)的運行穩(wen)定性(xing)和可靠性(xing)。
JMIIJ金(jin)屬膜(mo)片聯軸器廣(guang)泛(fan)用于各種機(ji)械(xie)(xie)裝(zhuang)置(zhi)的軸系(xi)傳(chuan)動,如水泵、風機(ji)、壓縮機(ji)、液壓機(ji)械(xie)(xie)、石油機(ji)械(xie)(xie)、印刷機(ji)械(xie)(xie)、紡織機(ji)械(xie)(xie)、化工機(ji)械(xie)(xie)、礦山機(ji)械(xie)(xie)、冶(ye)金(jin)機(ji)械(xie)(xie)、航空、艦艇高速動力傳(chuan)動系(xi)統等。
在選(xuan)型(xing)時,用戶(hu)應根據(ju)設備(bei)的工況需(xu)求(qiu)、軸徑大小、轉(zhuan)速高低等(deng)因素來選(xuan)擇(ze)合適的JMIIJ膜片(pian)聯軸器(qi)型(xing)號。同時,為了滿足不同用戶(hu)的特殊需(xu)求(qiu),Rokee還(huan)提供加工定(ding)制服務(wu),可以根據(ju)用戶(hu)的具體要(yao)求(qiu)來定(ding)制聯軸器(qi)的尺寸、材質等(deng)參數。
JMIIJ型(xing)(xing)聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)的規(gui)格型(xing)(xing)號(hao):JMIIJ1聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ2聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ3聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ4聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ5聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ6聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ7聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ8聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ9聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ10聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ11聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ12聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ13聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ14聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ15聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ16聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ17聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ18聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ19聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ20聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ21聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ22聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ23聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ24聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ25聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ26聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ27聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ28聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ29聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ30聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ31聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ32聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ33聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ34聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ35聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ36聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ37聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ38聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ39聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ40聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ41聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),JMIIJ42聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)
微信咨詢